Obsługiwane urządzenia
Jeśli nie możesz znaleźć swojego urządzenia na żadnej z poniższych list, wyślij nam prośbę na adres pomoc|micoma.pl| |pomoc|micoma.pl, a dodamy je do listy obsługiwanych urządzeń.
Jeśli lista obsługiwanych urządzeń na kontrolerze Micoma nie pokrywa się z zestawem obsługiwanych urządzeń, zaktualizuj Micoma do najnowszego oprogramowania ("firmware"). Aby zaktualizować oprogramowanie, wyślij prośbę o aktualizację na adres pomoc|micoma.pl| |pomoc|micoma.pl.
Liczniki energii
| TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | EMS-Bus | Poziom integracji | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB B23/B24 | Modbus | Odczyt | |||||
| ABB M4M 2X | Modbus | Odczyt | |||||
| Acrel DTSD1352 | Modbus | Odczyt | |||||
| Acuvim 2 | Modbus | Odczyt | |||||
| Algodue UPM209 | Modbus | Odczyt | |||||
| Austa Hybrid Inverter 1P - Energy/CT meter | Modbus | Odczyt | |||||
| Austa Hybrid Inverter 3P - Energy/CT meter | Modbus | Odczyt | |||||
| Carlo Gavazzi EM24 | Modbus | Odczyt | |||||
| Carlo Gavazzi EM300/ET300 | Modbus | Odczyt | |||||
| Chint DDSU666 | Modbus | Odczyt | |||||
| Chint DTSU666 | Modbus | Odczyt | |||||
| Circutor CEM M-ETH | Modbus | Modbus | Odczyt | ||||
| Circutor CVM-C10 | Modbus | Odczyt | |||||
| Currently One | Server Sent Event (SSE) | Odczyt | |||||
| DSMR / IEC 62056-21 | Modbus | Odczyt | |||||
| Deye Hybrid Inverter 1P - Energy/CT meter | Modbus | Odczyt | |||||
| Deye Hybrid Inverter 3P - Energy/CT meter | Modbus | Odczyt | |||||
| Deye Hybrid Inverter High Voltage 3P - Energy/CT meter | Modbus | Odczyt | |||||
| ENSET energy meter | Modbus | Modbus | Odczyt | ||||
| Entes MPR 1X | Modbus | Modbus | Odczyt | ||||
| Entes MPR 2X | Modbus | Modbus | Odczyt | ||||
| Etrel Load Guard | Modbus | Odczyt | |||||
| Eastron SDM630 | Modbus | Odczyt | |||||
| Enkapsis energy meter | Modbus | Odczyt | |||||
| FOX ESS AIO H3 | Modbus | Odczyt | |||||
| FOX ESS H3 | Modbus | Odczyt | |||||
| Fenecon Hybrid Inverter - Energy meter | Modbus | Odczyt | |||||
| GARO GNM3D/T Series | Modbus | Odczyt | |||||
| Goodwe 3P | Modbus | Modbus | Odczyt | ||||
| GridWatch | Modbus | Odczyt | |||||
| HIQ PM3-E-D-CT | Modbus | Odczyt | |||||
| Holley DTSD54 | DSMR | Odczyt | |||||
| Hoymiles Hybrid Inverter - Energy meter | Modbus | Odczyt | |||||
| Huawei DDSU666-H | Modbus | Modbus | Odczyt | ||||
| Huawei DTSU666-H | Modbus | Modbus | Odczyt | ||||
| Huawei SUN2000 1P | Modbus | Modbus | Odczyt | ||||
| Huawei SUN2000 3P | Modbus | Modbus | Odczyt | ||||
| Huawei SmartLogger | Modbus | Odczyt | |||||
| IME Nemo 96 HDLe | Modbus | Odczyt | |||||
| Inepro PRO 380 MOD | Modbus | Odczyt | |||||
| Iskra MI7130/7140/7140T/7150/Q96 | DLMS | Odczyt | |||||
| Iskra Power Quality Analyzer MC784/iMC 784 | Modbus | Odczyt | |||||
| Iskra Smart energy Meter IE38Mx | Modbus | Odczyt | |||||
| Iskra WM3x6 | Modbus | Odczyt | |||||
| Iskraemeco AM550 | DLMS-push | Odczyt | |||||
| Iskraemeco MT880 | DLMS | Odczyt | |||||
| Iskraemeco Mx38x | Modbus | Odczyt | |||||
| Janitza UMG 96 | Modbus | Modbus | Odczyt | ||||
| Janitza UMG 604 Pro | Modbus | Odczyt | |||||
| Janitza UMG 806 | Modbus | Odczyt | |||||
| Kaifa MA304 | DLMS-push | Odczyt | |||||
| Kamstrup OMNIA | DLMS-push | Odczyt | |||||
| Landis+Gyr E350 | DLMS | Odczyt | |||||
| Landis+Gyr E360 | DLMS | Odczyt | |||||
| Landis+Gyr E450 | DLMS | Odczyt | |||||
| Landis+Gyr E570 | DLMS | Odczyt | |||||
| Landis+Gyr E650 | DLMS | Odczyt | |||||
| Landis+Gyr E660 | DLMS | Odczyt | |||||
| Lovato Electric DMG series | Modbus | Odczyt | |||||
| LOYTEC LGATE-902 | Modbus | Modbus | Odczyt | ||||
| Meatrol ME131 | Modbus | Odczyt | |||||
| Phoenix contact EEM-MA371 / EEM-MA370-R | Modbus | Odczyt | |||||
| Sagemcom T210 | DLMS-push | Odczyt | |||||
| Sagemcom T211 | DLMS-push | Odczyt | |||||
| Sanxing S34U18 | DLMS-push | Odczyt | |||||
| Sanxing SX6X1 | DLMS- push | Odczyt | |||||
| Say Electric H2/HS2/AS2 | Modbus | Odczyt | |||||
| Schneider Electric iEM3000 series | Modbus | Odczyt | |||||
| Schneider Electric PM51xx / PM53xx | Modbus | Odczyt | |||||
| Schneider Electric PM710 | Modbus | Odczyt | |||||
| Schrack MGRZK465 | Modbus | Odczyt | |||||
| Schrack MGX20406 | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Schrack NA96 | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Shelly 2.5 | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| Shelly 3EM | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| Shelly Plug / PlugS | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| Shelly Plus PM | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| Shelly PRO 3EM | Modbus | Odczyt | |||||
| Shelly Pro EM50 | Modbus | Odczyt | |||||
| Siemens IM350 / IM150 | Modbus | Odczyt | |||||
| Siemens PAC1020 | Modbus | Modbus | Odczyt | ||||
| Siemens Sentron PAC2200/PAC3200 | Modbus | Modbus | Odczyt | ||||
| Socomec Diris A | Modbus | Modbus | Odczyt | ||||
| Solar-Log | Modbus | Odczyt | |||||
| SolarEdge Energy Meter 1P/3P | Modbus | Odczyt | |||||
| SolarEdge WattNode WNC 3Y/3D | Modbus | Odczyt | |||||
| Solax Power X1 Hybrid G4 | Modbus | Odczyt | |||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 | Modbus | Odczyt | |||||
| SMA SUNNY HOME MANAGER 2.0 | Modbus | Odczyt | |||||
| SunSpec | Modbus | Odczyt | |||||
| TAB Hybrid Inverter 1P - Energy/CT meter | Modbus | Odczyt | |||||
| TAB Hybrid Inverter 3P - Energy/CT meter | REST API | Odczyt | |||||
| TQ Energy Manager | Modbus | Odczyt | |||||
| Tesla Backup Gateway | Modbus | Odczyt | |||||
| Victron Energy | Modbus | Odczyt | |||||
| WattNode WNC 3Y/3D | Modbus | Odczyt |
Falowniki PV
| TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | EMS-Bus | Poziom integracji | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austa Hybrid Inverter 1P | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Austa Hybrid Inverter 3P | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Austa String Inverter 3P | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Deye Hybrid Inverter 1P | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Deye Hybrid Inverter 3P | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Deye Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Deye String Inverter 3P | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Enphase Gateway | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| FOX ESS AIO-H3 ***** | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| FOX ESS H3 | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Fronius SYMO | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| GoodWe Hybrid Inverter 3P | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Huawei SUN2000 | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||
| Huawei SUN5000 | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||
| Kaco | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Powerone | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| REFUsol 20K-33K-2T | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| REFUsol G3 | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| SMA Sunny Tripower CORE1 (STP 50-40 / STP 50-41) | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| SMA Sunny Tripower CORE2 (STP 110-60) | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| SMA Sunny Tripower X 12/15/20/25 | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| SMA Webbox | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Sofar 70KTL G1 G2 | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Say Electric H2/HS2/AS2 | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| SMA STP 15000 17000 20000 25000 | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||
| Solar-Log | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||
| SolarEdge *** | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||
| Solax Power X1 Hybrid G4 | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Solax X3 MIC/PRO G2 | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Solax Power X3 Forth/Mega | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Solis-(80-110)K-5G | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| SunSpec ** | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||
| Sungrow Hybrid Inverter 3P | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||
| Sungrow String Inverter 3P | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| TAB Hybrid Inverter 1P | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| TAB Hybrid Inverter 3P | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| TAB String Inverter 3P | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Tesla Backup Gateway | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| Victron Energy PV Inverter | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||
| Victron Energy Solar Charger | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola |
Ładowarki EV
| TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | EMS-Bus | Poziom integracji | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Terra AC wallbox | Modbus | Modbus | OCPP 1.6 | Odczyt i kontrola | |||
| Alfen NG9xx | Modbus | OCPP 1.6 | Odczyt i kontrola | ||||
| Alpitronic Hypercharger | Modbus | OCPP 1.6 | Odczyt i kontrola | ||||
| Autel | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Dazebox | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Delta | ModBus | Odczyt i kontrola | |||||
| Enelion Lumina | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||
| ENSET EVC1-7.4K-ACS-P / EVC1-11K-ACT-P | ModBus | Odczyt i kontrola | |||||
| ETI Home | ModBus | Odczyt i kontrola | |||||
| Etrel Inch **** | Modbus | OCPP 1.6 | Odczyt i kontrola | ||||
| GARO Entity | OCPP 1.6 | Odczyt i kontrola | |||||
| GL Charge GlowBox Silver | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| GL Charge GlowBox Silver/Platinum/PublicBox | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||
| go-e Charger Gemini flex 11/22 kW kW****** | OCPP 1.6 | Odczyt i kontrola | |||||
| HardyBarth cPH | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| HardyBarth cPH (Salia) | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| KEBA KeContact P30 | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Metron Standard/Duo/Quattro + ****** | Modbus | OCPP 1.6 | Odczyt i kontrola | ||||
| Metron Smart Portable Chargers | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| OCPP 1.6 – JSON | OCPP 1.6 | Odczyt i kontrola | |||||
| Say Electric EVC1-7.4K-ACS-P / EVC1-11K-ACT-P | Modbus | OCPP 1.6 | Odczyt i kontrola | ||||
| Schneider Electric EVlink Smart Wallbox | Modbus | OCPP 1.6 | Odczyt i kontrola | ||||
| Schrack i-CHARGE CION | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Schrack i-CHARGE CION PRO | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Siemens Versicharge AC | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Sigenergy EV | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Solax X1 and X3 Energy Charger | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Tesla Wall Connector Gen 3 | REST API | Odczyt | |||||
| V2Charge TRYDAN | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Victron Energy Charger | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Walter Werke Smart EVO | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| xCharge C7 | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Zaptec GO | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| Zaptec PRO | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| Zerova Energy Charger | Modbus | Odczyt i kontrola |
****** W przypadku urządzeń, które wykorzystują protokół komunikacyjny OCPP 1.6, prosimy o wybranie w Micoma z menu rozwijanego urządzenia „OCPP 1.6” podczas dodawania nowego urządzenia. Lista urządzeń OCPP 1.6 zawiera w pełni przetestowane i działające urządzenia, które w pełni obsługują „Profile ładowania”.
Falowniki bateryjne
| TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | EMS-Bus | Poziom integracji | Agent AI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austa Hybrid Inverter 1P | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| Austa Hybrid Inverter 3P | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| CE+T Energrid PEGASUS | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| Deye Hybrid Inverter 1P | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| Deye Hybrid Inverter 3P | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| Deye Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| ENSET Battery | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | ||||
| FOX ESS AIO-H3 ***** | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| FOX ESS G-MAX | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | ||||
| FOX ESS H3 | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| Fenecon Hybrid Inverter | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| GoodWe Hybrid Inverter 3P | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| GS Energy CBS V2 | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| HOY | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| Huawei SUN2000 | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | ||||
| Huawei LUNA2000B | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | ||||
| Huawei LUNA2000C | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | ||||
| Kaco Blueplanet | Modbus | Modbus | Odczyt | Włączony | ||||
| KEHUA 1500V Centralized power conversion system | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| KSTAR KAC125 | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| KSTAR KAC50 | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| PIXII PowerSharper | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| PIXII Home | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| Pramac | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| Rui Mega Cube / LNXALL EMS | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| Say Electric H2/HS2/AS2 | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| SMA Sunny Island | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| SolarEdge StorEdge | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | ||||
| Sonnen | REST API | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| Solax Power X1 Hybrid G4 | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| SunSpec ** | Modbus | Modbus | Odczyt | Włączony | ||||
| Sungrow Hybrid Inverter 3P | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | ||||
| TAB Hybrid Inverter 1P | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| TAB HV ESS C183 KACO | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| TAB HV ESS C183 SINEXCEL | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| TAB Hybrid Inverter 3P | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| Tesla Powerwall / Backup Gateway | REST API | Odczyt | Włączony | |||||
| VARTA | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | ||||
| Victron Energy MultiPlus II | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony |
Pompy ciepła
| TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | EMS-Bus | Poziom integracji | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akvaterm Geo 5xx | EMS-Bus | Odczyt i kontrola | |||||
| Bosch Compress 6000AW | EMS-Bus | Odczyt i kontrola | |||||
| Bosch CW400 | EMS-Bus | Odczyt i kontrola | |||||
| Bosch HPC410 | EMS-Bus | Odczyt i kontrola | |||||
| Bosch Sense II | EMS-Bus | Odczyt i kontrola | |||||
| Buderus Logatherm WLW196i | EMS-Bus | Odczyt i kontrola | |||||
| Buderus RC300 | EMS-Bus | Odczyt i kontrola | |||||
| Buderus RC310 | EMS-Bus | Odczyt i kontrola | |||||
| Junkers SupraEco | EMS-Bus | Odczyt i kontrola | |||||
| Nefit 1010H | EMS-Bus | Odczyt i kontrola | |||||
| Nefit Enviline | EMS-Bus | Odczyt i kontrola | |||||
| Nefit Moduline 3000 | EMS-Bus | Odczyt i kontrola | |||||
| Worcester Bosch Hybrid 3000-7000iAW | EMS-Bus | Odczyt i kontrola | |||||
| AC Heating Convert AW | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Alpha Innotec | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||
| Ancond | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Andivi ANDRACO2/T/F/MD | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Askoma Asko Heat Plus Heating Rod | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Askoma Asko Heat Plus 2.0 Heating Rod | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| CTC | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Daikin ETV/ETB | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Daikin ELV/ELB | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Daikin EHV/EHB | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| EMS Bus - Boiler - Enviline/Compress 6000AW/Hybrid 3000-7000iAW/SupraEco/Geo 5xx/WLW196i | Modbus | Odczyt | |||||
| EMS Bus - Thermostat - RC300/RC310/Moduline 3000/1010H/CW400/Sense II/HP | Modbus | Odczyt | |||||
| Gree | Modbus | Odczyt | |||||
| Itron CFE Echo II | Modbus | Odczyt | |||||
| Keba Kemro K2 | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Kronoterm KSM | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||
| Kronoterm TT3000 | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||
| Ochsner GMLW Plus | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| MasterTherm | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Mitsubishi Procon A1M | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| my-PV AC Thor Heating System | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| my-PV AC Thor 9s Heating System | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| my-PV AC Elwa 2 Heating Rod | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Nibe HBS 11B-12 | Modbus | Modbus | Odczyt | ||||
| Nibe S-series | Modbus | Modbus | Odczyt | ||||
| PEGO ECP200 BASE | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| PHNIX TMHP 9 / 15 / 22-290 | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||
| Samsung | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Shelly 3EM | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| Shelly EM50 | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| Shelly Plus/1PM/2PM | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| Shelly Pro EM50 | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| Stiebel Eltron LWZ (ISG-WEB) | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||
| Stiebel Eltron WPMsystem (ISG-WEB) | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||
| TermoSmart+ HeatPump | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| TermoSmart+ HeatPump v2 | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Thermotion TMHP 9 / 15 / 22-290 | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola |
Falowniki hybrydowe
| TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | EMS-Bus | Poziom integracji | Agent AI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaESS Smile Series | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| AUSTA Hybrid Inverter 3P | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| AUSTA Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| Deye Hybrid Inverter 3P | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| Deye Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| Dyness 200F | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| ENSET Hybrid Inverter | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| EFORE | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| Enjoypowers Vision | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | ||||
| FerroAmp EnergyHub Wall | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| Fronius SYMO, PRIMO, TAURO, VERTO - regular, GEN24, GEN24 plus | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| FOX ESS H3 | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| FOX ESS G-MAX | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| GoodWe Energy Storage Inverters HV | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| GoodWe Hybrid Inverter 3P | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| GoodWe Hybrid Inverter ES G2/ET(15-30) | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| Growatt | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| GS Energy CBS | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| Hoymiles Hybrid Inverter | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| Huawei SUN2000 | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | ||||
| Huawei SUN5000 | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | ||||
| KSTAR | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| M-Tec Energy Butler | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| PIXII PowerSharper | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| PIXII PowerHome | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| Saj Electric H2/HS2/AS2 | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| Saj eManager PRO | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| SAJ CHS2 | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| SMA Data Manager | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| SMA Sunny Tripower 10.0 SE | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| Sigenergy Hybrid Inverter | Modbus | Odczyt i kontrola | Włączony | |||||
| Sofar HYD 5K-20KTL-3PH | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| Solax Power X1 Hybrid G4 | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| Solinteg | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| Solis | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| Sungrow Hybrid Inverter 3P | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Sunways Hybrid Inverter | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| TAB Hybrid Inverter 3P | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| TAB Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Odczyt i kontrola | ||||||
| Victron Energy MultiPlus II | Modbus | Modbus | Odczyt i kontrola |
Inne
| TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | EMS-Bus | Poziom integracji | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch Home Appliances | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| Generator Genset GSC C | Modbus | Odczyt i kontrola | |||||
| Shelly EM50 Swith | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| Shelly Gen 2 Temperature Add-On | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| Shelly Gen 2 Humidity Add-On | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| Shelly H&T | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| Shelly Mini 1 Gen 3 | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| Shelly Plus 1 | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| Shelly Plus I4 | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| Shelly Pro | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| Shelly EM50 Switch | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| Shelly Mini 1 Gen 3 | REST API | Odczyt i kontrola | |||||
| Shelly H&T | REST API | Odczyt i kontrola |
* Testowano tylko przy połączeniu LAN. Może działać przez Wi-Fi (WLAN) – jednak zależy to od ustawień sieci bezprzewodowej & konfiguracji & odległości.
** Zgodnie z protokołem SunSpec, lista obsługiwanych urządzeń jest dostępna na oficjalnej stronie SunSpec.
*** Obsługiwane są wszystkie falowniki SolarEdge, które mają połączenie TCP/IP lub RS485 i protokół komunikacyjny Modbus.
**** Wszystkie stacje ładowania Etrel, które umożliwiają komunikację Modbus przez połączenie TCP/IP (Etrel INCH HOME, Etrel INCH DUO,. (Etrel INCH PRO).
***** Działa tylko z wersją 2.
****** W przypadku urządzeń, które wykorzystują protokół komunikacyjny OCPP 1.6, prosimy o wybranie w Micoma z menu rozwijanego urządzenia „OCPP 1.6” podczas dodawania nowego urządzenia. Lista urządzeń OCPP 1.6 zawiera w pełni przetestowane i działające urządzenia, które w pełni obsługują „Profile ładowania”.